- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Piso | Torremolinos | 1 | 46 | 17 | 159.000€ | |
75 | Apartamento | Torremolinos El Calvario | 1 | 50 | 21 | 187.000€ | |
27 | Piso | Torremolinos El Calvario | 2 | 54 | 25 | 194.900€ | |
102 | Piso | Torremolinos El Calvario | 2 | 55 | 17 | 179.900€ | |
2 | Piso | Torremolinos El Calvario | 3 | 61 | 27 | 178.500€ | |
200 | Piso | Coín | 1 | 64 | 53 | 150.366€ | |
89 | Piso | Torremolinos Carihuela | 2 | 67 | 38 | 310.000€ | |
201 | Piso | Coín | 2 | 79 | 21 | 161.382€ | |
85 | Piso | Torremolinos | 2 | 90 | 30 | 273.000€ | |
28 | Piso | Torremolinos El Calvario | 3 | 98 | 25 | 264.900€ | |
72 | Dúplex | Torremolinos | 2 | 99 | 41 | 479.900€ | |
50 | Casa adosada | Alhaurín de la Torre | 4 | 101 | 39 | 359.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 24