- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Casa / Chalet | Churriana | 3 | 287 | 78 | 595.000€ | |
38 | Local comercial | Torremolinos El Calvario | 275 | 10 | 495.000€ | ||
33 | Dúplex | Torremolinos | 2 | 102 | 34 | 340.000€ | |
89 | Piso | Torremolinos Carihuela | 2 | 67 | 38 | 310.000€ | |
15 | Piso | Torremolinos | 1 | 46 | 17 | 159.000€ | |
47 | Casa / Chalet | Torremolinos | 4 | 273 | 56 | 885.000€ | |
50 | Casa adosada | Alhaurín de la Torre | 4 | 101 | 39 | 359.900€ | |
28 | Piso | Torremolinos El Calvario | 3 | 98 | 25 | 264.900€ | |
8 | Piso | Torremolinos El Calvario | 2 | 102 | 28 | 219.900€ | |
61 | Ático | Torremolinos | 2 | 102 | 69 | 525.000€ | |
21 | Piso | Torremolinos | 3 | 124 | 52 | 395.000€ | |
71 | Piso | Torremolinos Centro de Torremolinos | 3 | 107 | 31 | 312.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24